subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

Project Summary

The “Cost-Effective Multi-Wavelength Laser System” is a European FP6 cooperative research project.

MULTIWAVE aims at developing a compact, cost-effective light source suitable for deployment in current and future broadband optical networks, reducing the complexity of the transmitter architecture and relaxing the demands on power, heat, inventory and space of optical network terminals. MULTIWAVE will provide a single plug-and-play device that can be used as a high-channel-count, multi-wavelength optical source with a potential to cover all optical telecommunication windows.

 

About Us | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 MultiWave